無添加麦みそ
680円(税込)
商品サイズ | 約16cm×4cm×11cm |
---|---|
内容量 | 1㎏ |
商品総重量 | 1,000g |
保存方法 | 冷蔵 |
賞味期限 | から180日間 |
原材料 | はだか麦(国産)、大豆(分別生産流通管理済)、食塩(国産) |
製造者 | あんどうみそ醸造元 安藤商店 福岡県田川郡川崎町池尻905-5 |
配送方法 | 冷蔵 |
アレルギー | 大豆 |
栄養成分 (100g当たり) |
エネルギー221kcal、タンパク質11.2g、脂質5.4g、炭水化物31.9g、食塩相当量9.1g |
注意事項 | 熟成に時間がかかるため時期によっては出荷できない期間があります。 |
配送について | 離島の場合は、別途追加送料が発生する場合がございます |
お支払について | 代金引換の場合、商品到着時に代金をお支払ください。 口座振込の場合、注文後4日以内に振込みください。4日超えて振込がない場合は、キャンセルとさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 |
会社名 |
あんどうみそ醸造元 安藤商店 |
---|---|
店舗責任者名 |
安藤 誠 |
店舗所在地 |
〒827-0002 福岡県田川郡川崎町池尻905-5 |
お問合せ電話番号 |
0947-42-1736 |
お問合せ可能時間帯 |
平日9時~17時 |
商品代金以外の費用 |
送料、消費税 |
地域名 | 都道府県名 | 送料 |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 1,870円 |
東北 | 青森県 | 1,430円 |
岩手県 | 1,430円 | |
宮城県 | 1,430円 | |
秋田県 | 1,430円 | |
山形県 | 1,430円 | |
福島県 | 1,430円 | |
関東 | 茨城県 | 1,210円 |
栃木県 | 1,210円 | |
群馬県 | 1,210円 | |
埼玉県 | 1,210円 | |
千葉県 | 1,210円 | |
東京都 | 1,210円 | |
神奈川県 | 1,210円 | |
山梨県 | 1,210円 | |
信越 | 新潟県 | 1,210円 |
長野県 | 1,210円 | |
北陸 | 富山県 | 1,100円 |
石川県 | 1,100円 | |
福井県 | 1,100円 | |
中部 | 岐阜県 | 1,100円 |
静岡県 | 1,100円 | |
愛知県 | 1,100円 | |
三重県 | 1,100円 | |
関西 | 滋賀県 | 880円 |
京都府 | 880円 | |
大阪府 | 880円 | |
兵庫県 | 880円 | |
奈良県 | 880円 | |
和歌山県 | 880円 | |
中国 | 鳥取県 | 990円 |
島根県 | 990円 | |
岡山県 | 990円 | |
広島県 | 990円 | |
山口県 | 990円 | |
四国 | 徳島県 | 880円 |
香川県 | 880円 | |
愛媛県 | 880円 | |
高知県 | 880円 | |
九州 | 福岡県 | 880円 |
佐賀県 | 880円 | |
長崎県 | 880円 | |
熊本県 | 880円 | |
大分県 | 880円 | |
宮崎県 | 880円 | |
鹿児島県 | 880円 | |
沖縄 | 沖縄県 | 2,750円 |
地域名 | 都道府県名 | 送料 |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 1,870円 |
東北 | 青森県 | 1,650円 |
岩手県 | 1,650円 | |
宮城県 | 1,650円 | |
秋田県 | 1,650円 | |
山形県 | 1,650円 | |
福島県 | 1,650円 | |
関東 | 茨城県 | 1,210円 |
栃木県 | 1,210円 | |
群馬県 | 1,210円 | |
埼玉県 | 1,210円 | |
千葉県 | 1,210円 | |
東京都 | 1,210円 | |
神奈川県 | 1,210円 | |
山梨県 | 1,210円 | |
信越 | 新潟県 | 1,210円 |
長野県 | 1,210円 | |
北陸 | 富山県 | 1,100円 |
石川県 | 1,100円 | |
福井県 | 1,100円 | |
中部 | 岐阜県 | 1,100円 |
静岡県 | 1,100円 | |
愛知県 | 1,100円 | |
三重県 | 1,100円 | |
関西 | 滋賀県 | 990円 |
京都府 | 990円 | |
大阪府 | 990円 | |
兵庫県 | 990円 | |
奈良県 | 990円 | |
和歌山県 | 990円 | |
中国 | 鳥取県 | 990円 |
島根県 | 990円 | |
岡山県 | 990円 | |
広島県 | 990円 | |
山口県 | 990円 | |
四国 | 徳島県 | 990円 |
香川県 | 990円 | |
愛媛県 | 990円 | |
高知県 | 990円 | |
九州 | 福岡県 | 990円 |
佐賀県 | 990円 | |
長崎県 | 990円 | |
熊本県 | 990円 | |
大分県 | 990円 | |
宮崎県 | 990円 | |
鹿児島県 | 990円 | |
沖縄 | 沖縄県 | 3,000円 |
地域名 | 都道府県名 | 送料 |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 2,750円 |
東北 | 青森県 | 2,310円 |
岩手県 | 2,310円 | |
宮城県 | 2,310円 | |
秋田県 | 2,310円 | |
山形県 | 2,310円 | |
福島県 | 2,310円 | |
関東 | 茨城県 | 1,650円 |
栃木県 | 1,650円 | |
群馬県 | 1,650円 | |
埼玉県 | 1,650円 | |
千葉県 | 1,650円 | |
東京都 | 1,650円 | |
神奈川県 | 1,650円 | |
山梨県 | 1,650円 | |
信越 | 新潟県 | 1,650円 |
長野県 | 1,650円 | |
北陸 | 富山県 | 1,320円 |
石川県 | 1,320円 | |
福井県 | 1,320円 | |
中部 | 岐阜県 | 1,320円 |
静岡県 | 1,320円 | |
愛知県 | 1,320円 | |
三重県 | 1,320円 | |
関西 | 滋賀県 | 1,100円 |
京都府 | 1,100円 | |
大阪府 | 1,100円 | |
兵庫県 | 1,100円 | |
奈良県 | 1,100円 | |
和歌山県 | 1,100円 | |
中国 | 鳥取県 | 1,100円 |
島根県 | 1,100円 | |
岡山県 | 1,100円 | |
広島県 | 1,100円 | |
山口県 | 1,100円 | |
四国 | 徳島県 | 1,100円 |
香川県 | 1,100円 | |
愛媛県 | 1,100円 | |
高知県 | 1,100円 | |
九州 | 福岡県 | 1,100円 |
佐賀県 | 1,100円 | |
長崎県 | 1,100円 | |
熊本県 | 1,100円 | |
大分県 | 1,100円 | |
宮崎県 | 1,100円 | |
鹿児島県 | 1,100円 | |
沖縄 | 沖縄県 | 3,300円 |
お支払は以下のとおりです。
返品・交換については以下のとおりです。
「よかもん市場 」(以下「本サイト」といいます)は、ユーザーであるお客さまに安心してサービスをご利用いただけるよう、以下の個人情報保護方針を明確にし、個人情報の保護に細心の注意を払って運営を行っております。
セキュリティコードとは、クレジットカードの裏面に印刷されている3けた(または4けた)の数字です。 American Expressの場合は、クレジットカードの表面にセキュリティコードが印刷されています。右上(または左上)にある4けたの数字を入力してください。
商品や購入に関するお問合せは、各商品ページから店舗へ直接お問い合わせください。
Copyright © 2016-2024. よかもん市場.All rights reserved.
powered by AliveCast